BALANS PER 31 DECEMBER 2020 EN PER 31 DECEMBER 2019 | ||||
. | ||||
. | 2020 | 2019 | ||
Vaste activa | ||||
Financiële vaste activa | ||||
Effecten | € 79.225 | € 80.242 | ||
Vlottende activa | ||||
Liquide middelen | € 182.167 | € 179.481 | ||
. | € 261.392 | € 259.723 | ||
. | ||||
Egalisatie rekening | € 261.392 | € 259.723 | ||
Kortlopende schulden | € – | € – | ||
. | € 261.392 | € 259.723 | ||
. | ||||
. | ||||
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET KALENDERJAAR 2020 | ||||
. | 2020 | 2019 | ||
Lasten: | ||||
bankkosten | € 214 | |||
internet site | € 87 | |||
KvK | € 48 | |||
steun | € – | |||
. | →→ | € -349 | € -302 | |
. | ||||
Baten: | ||||
rente bank | € – | |||
coupons | € 3.025 | |||
resultaat effecten en spaarrekening | € -1.007 | |||
. | →→ | € 2.018 | € 266 | |
Exploitatie resultaat | . | € 1.669 | € -36 | |
. | ||||
Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering d.d. 4 juni 2021 |